Площадь административных регионов, количество и
плотность населения в Баку
| Районы |
Площадь, тыс.кв.км2 |
Численность населения, тыс. человек | Плотность населения за 01.01.2014 г. (1 кв.км.человек) |
|
|
Перепись населения за 2009 год |
По состоянию на 01.01.2014 | |||
| г. Баку - всего: | 2,14 | 2045,8 | 2181,8 | 1020 |
| в том числе: | ||||
| Бинагадинский район | 0,17 | 238,5 | 255,1 | 1501 |
| Гарадахский район | 1,08 | 107,4 | 116,6 | 108 |
| Хазарский район | 0,37 | 151,2 | 160,2 | 433 |
| Сабаильский район | 0,03 | 90,2 | 96,1 | 3203 |
| Сабунчинский район | 0,24 | 220,5 | 234,1 | 975 |
| Сураханский район | 0,12 | 196,6 | 210,2 | 1752 |
| Наримановский район | 0,02 | 161,2 | 171,9 | 8595 |
| Насиминский район | 0,01 | 208,1 | 217,1 | 217,1 |
| Низаминский район | 0,02 | 177,8 | 192,4 | 9620 |
| Пираллахинский район | 0,03 | 17,5 | 18,4 | 613 |
| Хатаинский район | 0,03 | 244,9 | 267,2 | 8907 |
| Ясамальский район | 0,02 | 231,9 | 242,5 | 12125 |

