Bakı şəhəri üzrə inzibati rayonların ərazisi, əhalisinin sayı və sıxlığı
| Rayonların adları | Ərazi,min kv.km2 | Əhalinin sayı,min nəfər | 01.01.2014-cü il tarixə əhalinin sıxlığı (1 kv.km.nəfər) |
|
| 2009-cu ildə keçirilmiş əhalinin siyahıya alınması üzrə | 01.01.2014-cü il vəziyyətinə | |||
| Bakı şəhəri-cəmi: | 2,14 | 2045,8 | 2181,8 | 1020 |
| o cümlədən: | ||||
| Binəqədi rayonu | 0,17 | 238,5 | 255,1 | 1501 |
| Qaradağ rayonu | 1,08 | 107,4 | 116,6 | 108 |
| Xəzər rayonu | 0,37 | 151,2 | 160,2 | 433 |
| Səbail rayonu | 0,03 | 90,2 | 96,1 | 3203 |
| Sabunçu rayonu | 0,24 | 220,5 | 234,1 | 975 |
| Suraxanı rayonu | 0,12 | 196,6 | 210,2 | 1752 |
| Nərimanov rayonu | 0,02 | 161,2 | 171,9 | 8595 |
| Nəsimi rayonu | 0,01 | 208,1 | 217,1 | 217,1 |
| Nizami rayonu | 0,02 | 177,8 | 192,4 | 9620 |
| Pirallahı rayonu | 0,03 | 17,5 | 18,4 | 613 |
| Xətai rayonu | 0,03 | 244,9 | 267,2 | 8907 |
| Yasamal rayonu | 0,02 | 231,9 | 242,5 | 12125 |

